Die Kosten für Tierkennzeichnung und Herkunftssicherung werden in Form von Gebühren und Auslagen gemäß der niedersächsischen Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV) von den Tierhaltern erhoben, sofern nicht die Nds. Tierseuchenkasse die Kosten übernimmt.
Position |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|
Satz Doppelohrmarken zur Erstkennzeichnung | 0,2289 | 0,654 |
Ersatzohrmarke, je | 0,42 | 1,20 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|
Satz Doppelohrmarken zur Erstkennzeichnung | 0,3924 | 0,654 |
Ersatzohrmarke, je | 0,72 | 1,20 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Gebührenposition | EUR netto |
---|---|
Bewegungsmeldung durch Rinderhalter, direkt in ZDB HIT | 0,09 |
Bewegungsmeldung durch Rinderhalter, elektronisch an Regionalstelle | 0,29 |
Bewegungsmeldung durch Rinderhalter, per Post und Meldekarte | 0,51 |
Bewegungsmeldung durch Rinderhalter, formlos bzw. per Fax | 0,97 |
Bewegungsmeldekarten für Rinderhalter, je Bestellung | 1,92 |
Bewegungsmeldekarten für Rinderhalter, je 4 Karten | 0,08 |
zzgl. Porto- und Versandauslagen | |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Gebührenposition | EUR netto |
---|---|
je Anforderung von Ersatzdokumenten | 7,97 |
je Ersatzpass | 1,59 |
je Anforderung von Einfuhrdokumenten | 7,97 |
je EU-Einfuhrpass | 3,57 |
zzgl. Versandkosten und Nachnahme | |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|
Bestandskennzeichnung, je Ohrmarke weiß | 0,0137 | 0,0390 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|
Bestandskennzeichnung, je Ohrmarke weiß | 0,0172 | 0,0490 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|
Bestandskennzeichnung, je Ohrmarke weiß | 0,0294 | 0,0490 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Gebührenposition | EUR netto |
---|---|
Meldung durch Schweinehalter direkt in die ZDB HIT | 0,15 |
Meldung durch Schweinehalter per Post | 2,49 |
Meldekarten, je Bestellung | 7,51 |
Meldekarten, je 4 Karten | 0,29 |
zzgl. Porto- und Versandauslagen | |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Typ |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|---|
Bestandskennzeichnung | Multiflex weiß | 0,0455 | 0,13 |
Bestandskennzeichnung | MiniLoop weiß | 0,0455 | 0,13 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | FlexoTronic R27 | 0,3920 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | MiniLoop visuell + Transponder | 0,3920 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | FlexoPlus + Bolus 50g | 1,0120 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | MiniLoop + Bolus 20g | 1,0120 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus **) nur auf Anfrage |
Fußfessel + Bolus | 3,5920 | 4,32 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | FlexoPlus Ersatz | 0,2100 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | FlexoTronic R27 Ersatz | 0,4725 | 1,35 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | MiniLoop visuell Ersatz | 0,2100 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | MiniLoop + Transponder Ersatz | 0,4410 | 1,26 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Typ |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|---|
Bestandskennzeichnung | Multiflex weiß | 0,078 | 0,13 |
Bestandskennzeichnung | MiniLoop weiß | 0,078 | 0,13 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | FlexoTronic R27 | 0,672 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | MiniLoop visuell + Transponder | 0,672 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | FlexoPlus + Bolus 50g | 1,292 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | MiniLoop + Bolus 20g | 1,292 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus **) nur auf Anfrage |
Fußfessel + Bolus | 1,797 | 2,245 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | FlexoPlus Ersatz | 0,360 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | FlexoTronic R27 Ersatz | 0,810 | 1,35 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | MiniLoop visuell Ersatz | 0,36 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | MiniLoop + Transponder Ersatz | 0,756 | 1,26 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position | EUR netto |
---|---|
Zuteilung von Transpondern, je Bestellung | 19,57 |
Zuteilung von Transpondern, je Transponder | 4,15 |
Kosten des Transponders werden als Auslage erhoben, z.Zt. je Transponder | 2,20 |
jeweils zzgl. Versand- und Nachnahmekosten | |
(z. B. für einen einzelnen Transponder z. Zt.) | (7,20) |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Gebührenposition | EUR netto |
---|---|
Ausstellung, Änderung eines Equidenpasses | 75,00 |
Besitzwechselmeldung | 49,21 |
jeweils zzgl. Versand- und Nachnahmekosten | |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Gebührenposition | EUR netto |
---|---|
Erneute Vergabe einer PIN | 10,87 |
Einrichtung, Änderung, Beendigung einer Vollmacht | 10,87 |
Einrichtung, Änderung, Beendigung einer Mitbenutzerkennung | 10,87 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |