Teilen Sie die Aufnahme der Schafhaltung oder der Ziegenhaltung bzw. die Übernahme einer Betriebsstätte dem örtlich zuständigen Veterinäramt mit. In aller Regel wird eine neue Registriernummer vergeben. Hierüber informiert vit Sie schriftlich. Diese Information enthält eine PIN für den Zugang zur zentralen Datenbank des HI-Tier.
Ab 01.08.2023 wird das Meldewesen in HIT - Bereich Schafe/Ziegen um die Abgangsmeldung erweitert. Alle Schaf- und Ziegenhalter, Viehhandelsunternehmer und Sammelstellen sind gehalten, wie bisher schon die Übernahme (den Zugang) von Schafen und Ziegen nun auch den Abgang von Schafen und Ziegen zu melden. Lesen Sie hierzu die Information des LAVES.
Position |
Typ |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|---|
Bestandskennzeichnung | Multiflex weiß | 0,0455 | 0,13 |
Bestandskennzeichnung | MiniLoop weiß | 0,0455 | 0,13 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | FlexoTronic R27 | 0,3920 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | MiniLoop visuell + Transponder | 0,3920 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | FlexoPlus + Bolus 50g | 1,0120 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | MiniLoop + Bolus 20g | 1,0120 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus **) nur auf Anfrage |
Fußfessel + Bolus | 3,5920 | 4,32 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | FlexoPlus Ersatz | 0,2100 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | FlexoTronic R27 Ersatz | 0,4725 | 1,35 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | MiniLoop visuell Ersatz | 0,2100 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | MiniLoop + Transponder Ersatz | 0,4410 | 1,26 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |
Position |
Typ |
Eigenanteil mit Beihilfe EUR netto |
Eigenanteil 100% ohne Beihilfe EUR netto |
---|---|---|---|
Bestandskennzeichnung | Multiflex weiß | 0,078 | 0,13 |
Bestandskennzeichnung | MiniLoop weiß | 0,078 | 0,13 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | FlexoTronic R27 | 0,672 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder | MiniLoop visuell + Transponder | 0,672 | 1,12 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | FlexoPlus + Bolus 50g | 1,292 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus | MiniLoop + Bolus 20g | 1,292 | 1,74 |
Individuelle Kennzeichnung, mit Transponder im Bolus **) nur auf Anfrage |
Fußfessel + Bolus | 1,797 | 2,245 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | FlexoPlus Ersatz | 0,360 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | FlexoTronic R27 Ersatz | 0,810 | 1,35 |
Ersatzkennzeichen einzeln, ohne Transponder | MiniLoop visuell Ersatz | 0,36 | 0,60 |
Ersatzkennzeichen einzeln, mit Transponder | MiniLoop + Transponder Ersatz | 0,756 | 1,26 |
Alle Angaben netto, zzgl. MwSt. |